
Wendron, Cornwall, England
Latitude: 50.1312962, Longitude: -5.2513315
Birth
Matches 201 to 224 of 224
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 201 | 1800 | I1258 | |
| 202 | 1814 | I5478 | |
| 203 | 1816 | I5575 | |
| 204 | 1825 | I1260 | |
| 205 | Mar 1842 | I5372 | |
| 206 | 1577 | I5419 | |
| 207 | 1588 | I5426 | |
| 208 | 1567 | I5315 | |
| 209 | 1570 | I5316 | |
| 210 | 1598 | I5321 | |
| 211 | 1590 | I5427 | |
| 212 | 1604 | I5322 | |
| 213 | 1582 | I5422 | |
| 214 | 1587 | I5425 | |
| 215 | 1587 | I5429 | |
| 216 | 1552 | I5314 | |
| 217 | 1585 | I5423 | |
| 218 | 1579 | I5420 | |
| 219 | 1581 | I5421 | |
| 220 | 1595 | I5319 | |
| 221 | 1532 | I5312 | |
| 222 | 1573 | I5417 | |
| 223 | 1586 | I5424 | |
| 224 | 1712 | I5435 |
